Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 13.19 | 22.0 x 1.0 |
3105
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 13.19 | 22.0 x 1.0 |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 13.19 | 22.0 x 1.0 |
3104
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 13.19 | 22.0 x 1.0 |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 13.19 | 22.0 x 1.0 |
3096L
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 13.19 | 22.0 x 1.0 |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
3190
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
3096A
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
4290
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
4399
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezuma (mm | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
4544
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezuma (mm | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmeri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
4521
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmeri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
4523
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
4397
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
4208
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
4522
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Axe |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Trama |
T002
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Trama |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Trama |
T001
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Trama |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Urban |
U005
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Urban |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Urban |
U003
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Urban |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Urban |
U002
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Urban |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Urban |
U001
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Urban |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Timber |
4585
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Timber |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | WOW! |
W003
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | WOW! |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | WOW! |
W002
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | WOW! |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | WOW! |
W001
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | WOW! |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | SoHo |
S204
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | SoHo |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | SoHo |
S203
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | SoHo |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | SoHo |
S202
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | SoHo |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | SoHo |
S201
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | SoHo |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | Eraora |
E005
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | Eraora |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | Eraora |
E004
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | Eraora |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | Eraora |
E003
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | Eraora |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | Eraora |
E002
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | Eraora |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | Eraora |
E001
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | Eraora |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | Eraora |
E000
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri (mm) | Biezums (mm) | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 17,19 | 22.0 x 1.0 | Eraora |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri,mm | Diezums,mm | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Vintage |
R004
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri,mm | Diezums,mm | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Vintage |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri,mm | Biezums,mm | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Vintage |
R003
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri,mm | Biezums,mm | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Vintage |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri,mm | Biezums,mm | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Vintage |
R002
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri,mm | Biezums,mm | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Vintage |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri,mm | Biezums,mm | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Vintage |
R001
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri,mm | Biezums,mm | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Vintage |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri,mm | Biezums,mm | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Vintage |
B001
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri,mm | Biezums,mm | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Vintage |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
Loksnes izmēri,mm | Biezums,mm | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Vintage |
P001
Visas cenas norādītas EUR, bez PVN
Loksnes izmēri,mm | Biezums,mm | Cena (Eur/m2) | ABS maliņa (mm) | Tekstūra |
---|---|---|---|---|
3050x2070 | 18 | 15,19 | 22.0 x 1.0 | Vintage |
Maliņa ABS/PVC (mm) | 22x1 | 22x2 | 22x0,45 | 22x0,8 | 28x2 | |
Cena (EUR/M) | 0,26 | 0,38 | 0,12 | 0,17 | 0,47 |
SIA ''R.P.Group'' mēbeļu ražošanas nozarē darbojas kopš 2000. gada. Uzņēmums nodarbojas ar mēbeļu ražošanā izmantojamo plātņu materiālu pārdošanu, kā arī mēbeļu ražošanu, kuras tiek eksportētas uz daudzām pasaules valstīm
Adrese: Latvija, Rīga , Tvaikoņu iela 5 , LV-1007 Tālr.: +371 29277617; +371 22336314; +371 67343435 E-mail: mebeles2@rpgroup.lv